Τύπος συσκευής | Απορροφητήρας |
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A +++ (υψηλότερη απόδοση) έως D (χαμηλότερη απόδοση) | C |
υλικό | Ανοξείδωτο ατσάλι με γυάλινη απόχρωση |
Πλάτος εγκατάστασης | 60 εκ |
Στερέωση τοίχου | Ναί |
Υποδομή | Οχι |
Στερέωση οροφής | Οχι |
Κουμπιά | 5 |
Λειτουργία ανακυκλοφορίας | Ναί |
Λειτουργία αέρα εξάτμισης | Ναί |
Δυναμική απόδοση ρευστού (FDEhood) | 11.30 |
Κατηγορία δυναμικής απόδοσης ρευστού | ΜΙ. |
Απόδοση φωτισμού (LEhood) | 28,40 lux / watt |
Κατηγορία απόδοσης φωτισμού | A |
Απόδοση διαχωρισμού γράσου | 82.60 |
Κατηγορία για το βαθμό διαχωρισμού των λιπών | C |
Ροή αέρα στην ελάχιστη ταχύτητα | 292 m³ / ώρα |
Ροή αέρα στη μέγιστη ταχύτητα | 364 m³ / ώρα |
Μέγιστη ροή αέρα Qmax | 377 m³ / ώρα |
A σταθμισμένη εκπομπή θορύβου στον αέρα με ελάχιστη ταχύτητα | 56 dB / Α |
A σταθμισμένη εκπομπή θορύβου στον αέρα στη μέγιστη ταχύτητα | 68 dB / Α |
Κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL) | 2,50 βατ |
Συνδεδεμένο φορτίο | 107,50 βατ |
Σύστημα φωτισμού | LED |
Κατανάλωση ισχύος ανά μονάδα φωτισμού | 1 x 2,50 watt |
Τάση | 220-240 βολτ |
συχνότητα | 50 Hz |
ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AEChood) | 53,00 kWh / έτος |
Απορροφητήρας τοίχου, 60cm, 377m³/h, PKM, 9999-2Η
€125.00
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης C
Ανοξείδωτο ατσάλι με γυάλινη απόχρωση
Λειτουργία ανακυκλοφορίας
Λειτουργία αέρα εξάτμισης
Ροή αέρα στην ελάχιστη ταχύτητα : 292 m³ / ώρα
Ροή αέρα στη μέγιστη ταχύτητα : 364 m³ / ώρα
Μέγιστη ροή αέρα Qmax : 377 m³ / ώρα
Βαθμός διαχωρισμού λίπους κατηγορίας Γ
Φίλτρο αλουμινίου αναπλενόμενο σε πλυντήριο πιάτων
Σύστημα φωτισμού LED
Κλάση απόδοσης φωτισμού Α
Διαστάσεις συσκευής Υ x Π x Β σε cm: 44,00 – 104,00 x 60,00 x 47,00
Διαστάσεις συσκευασίας Υ x Π x Β σε cm: 50,50 x 64,00 x 21,00
Καθαρό βάρος: 9,50 kg
Μεικτό βάρος: 11,00 kg
Εξαντλημένο