Λειτουργίες | GAP | Ναι | |
---|---|---|---|
Πολλαπλά ακουστικά | Ένα / Πολλά | ||
Χαμηλή ισχύς ασύρματου δέκτη (Ακουστικό) | Ναι | ||
Καθαρός ήχος | Ναι | ||
Λειτουργία Eco με το πάτημα ενός πλήκτρου | Ναι | ||
Αναμεταδότης | Ναι | ||
Συσκευή | Ανοικτή συνομιλία | Ναι (6 βαθμίδες) | |
Επανάκληση | Μνήμη επανάκλησης | 10 (Όνομα & Αριθμός) | |
Σίγαση μικροφώνου | Ναι (ΜΕΝΟΥ) | ||
Αναγνώριση κλήσεων | Συμβατότητα Αναγνώρισης Κλήσεων | Ναι | |
Ιστορικό Αναγνώρισης Κλήσεων | 50 κλήσεις (Αριθμοί & ονόματα) | ||
Τηλεφωνικός κατάλογος | 50 καταχωρήσεις (ονόματα/αριθμοί) | ||
Κουδουνισμός | Αριθμός μελωδιών | 5 | |
Αριθμός τόνων (Προεγκατεστημένοι) | 5 | ||
Βήματα έντασης κουδουνίσματος | 6 επίπεδα + OFF | ||
Οθόνη | Τύπος Οθόνη | Μονόχρωμη Dot 1,4″, 16 ψηφίων x 3 γραμμών | |
Οπισθοφωτισμός Οθόνη | Πορτοκαλί | ||
Ρολόι | Ώρα & Ημερομηνία (Ρολόι) | Ναι | |
Ξυπνητήρι | Ναι | ||
Κλήση συνδιάσκεψης | Ναι | ||
Απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο | Ναι | ||
Ένταση ακουστικού | 4 επίπεδα | ||
Μπαταρία | Τύπος μπαταρίας | Ni-MH (AAA x 2) | |
Χρόνος φόρτισης | 7 ώρες | ||
Χρόνος αναμονής | 170 ώρες | ||
Χρόνος ομιλίας | 20 ώρες | ||
Μονάδα βάσης | Επιτοίχια τοποθέτηση | Ναι | |
Εντοπισμός ή Αναγγελία | Ναι | ||
Διαστάσεις | Μονάδα βάσης (χιλ.) | Πλάτος | 97 |
Ύψος | 117 | ||
Βάθος | 52 | ||
Ακουστικό (χιλ.) | Πλάτος | 48 | |
Ύψος | 154 | ||
Βάθος | 29 | ||
Φορτιστής (χιλ.) | Πλάτος | 72 | |
Ύψος | 43 | ||
Βάθος | 81 | ||
Βάρος | Μονάδα βάσης (γρ.) | 110 | |
Ακουστικό (γρ.) | 130 | ||
Φορτιστής (γρ.) | 50 | ||
Κατανάλωση ρεύματος | Αναμονή | 0,45 W |
Ασύρματο τηλέφωνο Panasonic KX-TG2711, Μαύρο
€23.00
Λειτουργίες | GAP | Ναι | |
---|---|---|---|
Πολλαπλά ακουστικά | Ένα / Πολλά | ||
Χαμηλή ισχύς ασύρματου δέκτη (Ακουστικό) | Ναι | ||
Καθαρός ήχος | Ναι | ||
Λειτουργία Eco με το πάτημα ενός πλήκτρου | Ναι | ||
Αναμεταδότης | Ναι | ||
Συσκευή | Ανοικτή συνομιλία | Ναι (6 βαθμίδες) | |
Επανάκληση | Μνήμη επανάκλησης | 10 (Όνομα & Αριθμός) | |
Σίγαση μικροφώνου | Ναι (ΜΕΝΟΥ) | ||
Αναγνώριση κλήσεων | Συμβατότητα Αναγνώρισης Κλήσεων | Ναι | |
Ιστορικό Αναγνώρισης Κλήσεων | 50 κλήσεις (Αριθμοί & ονόματα) | ||
Τηλεφωνικός κατάλογος | 50 καταχωρήσεις (ονόματα/αριθμοί) | ||
Κουδουνισμός | Αριθμός μελωδιών | 5 | |
Αριθμός τόνων (Προεγκατεστημένοι) | 5 | ||
Βήματα έντασης κουδουνίσματος | 6 επίπεδα + OFF | ||
Οθόνη | Τύπος Οθόνη | Μονόχρωμη Dot 1,4″, 16 ψηφίων x 3 γραμμών | |
Οπισθοφωτισμός Οθόνη | Πορτοκαλί | ||
Ρολόι | Ώρα & Ημερομηνία (Ρολόι) | Ναι | |
Ξυπνητήρι | Ναι | ||
Κλήση συνδιάσκεψης | Ναι | ||
Απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο | Ναι | ||
Ένταση ακουστικού | 4 επίπεδα | ||
Μπαταρία | Τύπος μπαταρίας | Ni-MH (AAA x 2) | |
Χρόνος φόρτισης | 7 ώρες | ||
Χρόνος αναμονής | 170 ώρες | ||
Χρόνος ομιλίας | 20 ώρες | ||
Μονάδα βάσης | Επιτοίχια τοποθέτηση | Ναι | |
Εντοπισμός ή Αναγγελία | Ναι | ||
Διαστάσεις | Μονάδα βάσης (χιλ.) | Πλάτος | 97 |
Ύψος | 117 | ||
Βάθος | 52 | ||
Ακουστικό (χιλ.) | Πλάτος | 48 | |
Ύψος | 154 | ||
Βάθος | 29 | ||
Φορτιστής (χιλ.) | Πλάτος | 72 | |
Ύψος | 43 | ||
Βάθος | 81 | ||
Βάρος | Μονάδα βάσης (γρ.) | 110 | |
Ακουστικό (γρ.) | 130 | ||
Φορτιστής (γρ.) | 50 | ||
Κατανάλωση ρεύματος | Αναμονή | 0,45 W |
Εξαντλημένο
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.